Anycubic Kobra 3 V2 Combo 3D Yazıcı - ACE Pro 4-Renk Sistemi ve Aktif Kurutma

ANYCUBIC
Kobra 3 V2 Combo
Kobra 3 V2 Combo'nun 600 mm/s hızı ve ACE Pro akıllı çoklu renk sistemiyle sınırları aşın. 55°C dahili aktif filaman kurutma ve LeviQ 3.0 tam otomatik seviyeleme ile kusursuz baskılar daima elinizin altında.


LeviQ 3.0
Z-Offset Gerektirmez
Manuel ayarlamalara veda edin. LeviQ 3.0 teknolojisi ve 60mm genişletilmiş Y ekseni ile tam otomatik, kusursuz seviyeleme sağlar. Gelişmiş SG15 rulmanlar, en yüksek hızlarda bile titreşimi minimumda tutar.
720P HD Kamera,
Akıllı Gözetim Sistemi
Kutu içeriğine dahil olan 720P HD Kamera ile uzaktan izleme, zaman atlamalı video (timelapse) ve yapay zeka destekli hata tespiti bir arada.




255×255×260
mm³ ile Zamanı Yakalayın
Genişletilmiş çalışma alanı ile tek seferde büyük projeler basın. Standart 300 mm/s ve maksimum 600 mm/s hızı sayesinde meşhur Benchy testini sadece 11 dakika 30 saniyede tamamlar.




Dahili Aktif Kurutma
4-8 Renkli Renk Devrimi
Kutu içeriğine dahil olan ACE Pro sistemi sadece 4 renkle çoklu baskı yapmakla kalmaz; dahili 55°C çift PTC ısıtıcısı ile filamanlarınızı her zaman kupkuru tutar.



Sınırları
Zorlayın


Gelişmiş Deneyim
Her Şey Kontrol Altında



Montajı Kolay
Her Şey İçinde
Kobra 3 V2 gantry sistemi kurulu olarak gelir. Paket, renkli baskıya hemen başlamanız için gereken her şeyi kapsar.
Kobra 3 V2
Tam Spesifikasyon
BASKI HACMİ & YAPI
| Baskı Boyutları | 255 × 255 × 260 mm³ |
| Makine Boyutları (Yazıcı) | 452.9 × 504.7 × 483 mm³ |
| Ağırlık | Yazıcı: 9.37 kg / ACE Pro: 4.6 kg |
| Yapı | Kartezyen i3, SG15 Rulman, 60mm Y ekseni |
HIZ & HAREKETLİLİK
| Maksimum Baskı Hızı | 600 mm/s |
| Önerilen Baskı Hızı | 300 mm/s |
| Maksimum İvmelenme | 20.000 mm/s² |
| Otomatik Kalibrasyon | LeviQ 3.0 (Z-Offset gerektirmez) |
SICA ODAK & EKSTRÜDER
| Ekstrüder Tipi | Çift Dişli Direct Drive |
| Nozzle Sıcaklığı | Maks. 300°C |
| Nozzle Çapı | 0.4 mm Standart (0.2/0.6/0.8 opsiyonel) |
| Sızdırmazlık | Yenilenmiş yalıtımlı hotend |
TABLA & MALZEME DESTEĞİ
| Baskı Tablası | Esnek PEI Yay Çeliği, Maks. 110°C |
| Desteklenen Malzemeler | PLA, PETG, TPU |
| Önerilmeyen Malzemeler | ABS, ASA |
| Renk Yönetimi | ACE Pro ile 4 renk (Max 8 renk) |
| ACE Pro Kurutma | 35°C - 55°C arası (200W Çift PTC) |
KONTROL & YAZILIM
| İşletim Sistemi | Anycubic Kobra OS |
| Dilimleyici (Slicer) | Anycubic Slicer Next |
| Ekran | 4.3-inç Dokunmatik Ekran |
| Bağlantı | USB, LAN Modu, Wi-Fi, Anycubic App |
AKILLI SİSTEMLER
| Video İzleme | 720P HD Kamera (Kutuya Dahil) |
| Hata Tespiti | AI Spagetti Tespiti, Object Skip |
| Güvenlik | Elektrik Kesintisi Kurtarma, Filaman Sensörü |
| Ek Özellikler | Titreşim Kompanzasyonu, Otomatik Kayış Uyarısı |
Hangi Yazıcı
Size Uygun?
| Özellik | Kobra 3 V2 Combo (Bu) | Kobra X Combo | Kobra 2 Pro |
|---|---|---|---|
| Baskı Hacmi | ✓ 255×255×260 mm³ | ✓ 260×260×260 mm³ | ✗ 220×220×250 mm³ |
| Maksimum Hız | ✓ 600 mm/s | ✓ 600 mm/s | ◐ 500 mm/s |
| Çok Renkli Baskı | ✓ ACE Pro (4-8 Renk) | ✓ ACE Gen 2 (4-19 Renk) | ✗ Yok |
| Aktif Kurutma | ✓ 55°C (ACE Pro) | ✓ Mevcut | ✗ Yok |
| Otomatik Kalibrasyon | ✓ LeviQ 3.0 | ✓ 49-Nokta Kalibrasyon | ◐ LeviQ 2.0 |
| Kamera & AI Destek | ✓ 720P HD Kamera (Dahil) | ✓ 720P HD Kamera (Dahil) | ✗ Yok |
Merak
Edilenler
Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.




















