Bambu Lab H2S Laser Full Combo 10W, FDM baskı, AMS 2 Pro çoklu filament ve lazer modülünü tek pakette sunar. Türkiye Yetkili Satıcı. Fiyat teklifi isteyin.
Modern 3D yazıcılarda çoklu renkli baskı için 4 farklı sistem mantığı kullanılıyor. Her birinin kendi avantajı ve kullanım senaryosu var.
| Özellik | Bambu Lab H2S — Tek Kafa + AMS 2 Pro Tek hotend, AMS 2 Pro üzerinden filament değişimi | Bambu Lab H2D — Çift Kafa + AMS 2 Pro İki ayrı hotend (ana + destek/PVA), AMS ile renk | Bambu Lab H2C — Vortek Hotend Switching 6 değiştirilebilir hotend, her biri farklı filament dolu | Snapmaker U1 — SnapSwap 4-Toolhead 4 ayrı toolhead, her biri kendi filamentiyle önceden ısıtılmış |
|---|---|---|---|---|
| ? Baskı Hacmi | 340 × 320 × 340 mm | 350 × 320 × 325 mm | 305 × 320 × 325 mm (1 kafa) / 300 × 320 × 325 mm (2 kafa) | 270 × 270 × 270 mm |
| ? Maksimum Renk | 4-16 renk (1-4 AMS 2 Pro) | 24+ renk (4 AMS 2 Pro + 8 AMS HT) | 7 renk tek baskıda (24 filament max) | 4 renk / malzeme (4 toolhead) |
| ? Renk Değişim Mantığı | Filament geri çekilir, yeni filament beslenir, purge kulesinde renk temizlenir | Aynı malzeme aynı hotend'da; farklı malzeme (örn. PVA destek) ikinci hotend'da — purge yok | Hotend'ın kendisi değişir (filament zaten içinde); 8 sn endüktif ısıtma — purge gerekmez | Tüm toolhead değişir (filament dahil); 5 sn değişim — purge yok |
| ⚡ Geçiş Süresi | ~30-60 saniye / renk | Aynı kafa: ~30 sn / Farklı kafa: 10 sn | 8 saniye (hotend değişim + ısınma) | 5 saniye (toolhead değişim) |
| ?️ Purge / Atık | Yüksek (her renk geçişinde tam purge) | Orta (~%50 daha az; aynı kafada rengin değişimi purge'lü) | En düşük (geleneksel sisteme göre %58 azalma) | Minimal (tool değiştiği için purge gerekmez) |
| ? İdeal Kullanım | Tek malzeme + nadiren çok renkli baskı; basit ve geniş hacim | Mühendislik filamenti + çözünür destek; çoklu malzeme baskı | Profesyonel çoklu malzeme; PLA + PETG + TPU + yüksek sıcaklık karışımı | 4 renk maksimum; çocuk dostu, ekonomik çoklu renk |
Bambu Lab'in 4 farklı AMS varyantı; her birinin kendi kullanım senaryosu var.
| Sistem | Kapasite | Uyumlu Yazıcılar | RFID | Özellik |
|---|---|---|---|---|
| AMS Lite | 4 makara | A1, A1 Mini | RFID yok | Açık tasarım, spring-loaded peg, otomatik renk geçişi |
| AMS (Orijinal) | 4 makara | X1C/X1E, P1P, P1S, P2S | RFID var | Kapalı kabin, RFID otomatik tanıma, kuru ortam |
| AMS 2 Pro | 4 makara | TÜM Bambu Lab yazıcılar | RFID var | Aktif kurutma, OTA ile A1 desteği, evrensel uyumluluk |
| AMS HT | 4 makara | X1, P1, P2, H2 serisi | RFID var | Yüksek sıcaklık (80 °C) kurutma, mühendislik filamentleri (PA, PA-CF, PC) için |
H2 serisi yazıcılar için iki lazer modülü seçeneği; ihtiyaca göre seçim yapılır.
| Modül | Spot | Maks Kesim | Hız | Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 10W Lazer (SL001) | 0.03×0.14 mm | 5 mm basswood | 400 mm/s | Hassas oyma, fotoğraf-kalite, 310×270 mm alan |
| 40W Lazer | 0.14×0.2 mm | 15 mm basswood | 1000 mm/s | Yüksek hızlı kesim, kalın malzeme, 310×250 mm alan |
H2D, H2C ve H2S — geniş hacimli D segment + çift kafa / Vortek hotend switching.
| Model | Baskı Hacmi | Kafa Sayısı | Maks Renk | Lazer Modülü | Hedef |
|---|---|---|---|---|---|
| H2S BU ÜRÜN | 340×320×340 mm | 1 kafa | 4-16 (AMS 2 Pro) | Opsiyonel 10W | Geniş hacim çoklu renk |
| H2D | 350×320×325 mm | 2 kafa | 24+ (AMS HT + 2 Pro) | Opsiyonel 10W / 40W | Pro mühendislik + lazer |
| H2C | 305×320×325 mm | 6 hotend (Vortek) | 7 renk | Opsiyonel 10W / 40W | D+ segment / minimum purge |
Bambu Lab; CoreXY kapalı kabin tasarımı, yüksek hızlı baskı (500-1000 mm/s) ve AMS çoklu renk sistemi ile sektörün referans markalarından biri. Hassas hareket sistemi, otomatik kalibrasyon ve sezgisel Bambu Studio yazılımı ile öne çıkar.
| Konu | Detay |
|---|---|
| Ürün tipi | Bambu Lab 3D yazıcı / yazıcı sistemi |
| Yasal garanti | 24 ay (6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun + Garanti Belgesi Yönetmeliği) |
| Cayma hakkı | 14 gün, ambalajı açılmamış ürünlerde |
| Kapsam dışı | Kullanıcı hatası, fiziksel hasar, izinsiz açma, yanlış besleme |
Modeline göre PLA, PLA+, PETG, ABS, ASA, TPU ve mühendislik filamentleri (PA, PA-CF) ile uyumludur. Sertleştirilmiş nozzleli modellerde karbon dolgulu filamentler de kullanılabilir. Reçine modeller standart UV reçineleri ve yüksek hız reçineleri ile çalışır.
| Çoklu Renk Sistemi | AMS 2 Pro Uyumlu |
| Kapanma | Kapalı |
| Marka | Bambu Lab |
| Mekanik Sistem | CoreXY |
| Yazıcı Tipi | Filament (FDM) |

