Bambu BambuLab H2D
BAMBU LAB
H2D
H2D çift nozzle + PMSM servo ekstrüzyon. 350×320×325mm³ devasa hacim, 1000mm/s hız, 65°C aktif kabin. AMS ve lazer opsiyonel olarak eklenebilir.
Çift Nozzle,
Çift Özgürlük
İki bağımsız hotend — biri destek malzemesi, biri model filamenti. Aynı anda iki farklı renk veya malzeme. Boşa giden filament, uzun temizleme süreleri ve tekrar yükleme artık yok.
50µm Ultra İnce
Hareket Hassasiyeti
Vision Encoder plakası + 5µm çözünürlüklü optik ölçüm sistemi, H2D'nin tüm çalışma alanında tutarlı 50µm hassasiyete ulaşmasını sağlar. Önceki nesle göre 10 kat daha hassas. (*Vision Encoder ayrıca satın alınır)
36 Sensör, 4 Kamera,
Tam Otomasyon
4 bilgisayarlı görüş kamerası, 36 sensör ve 2 servo motor tek sofistike algoritmayla birleşiyor. Sonuç: Karmaşıklığı siz değil, makine yönetiyor.



350×320×325
mm³ Dev Hacim
Büyük ölçekli projeleri artık parçalara bölmeden basın. Lazer gravürden büyük boy modellere — genişletilmiş hacim en iddialı fikirlerinizi hayata taşır.






H2D ile Üretilen
Gerçek Projeler






Opsiyonel Modüller
İstediğin Zaman Genişlet



Her Detay
Güvende






Büyük Format, Çift Nozzle
Her Seviyede Profesyonel

Her Şey Dahil
Kullanıma Hazır
İhtiyaç duyduğunuz tüm aksesuarlar güvenle ulaşır. Kutudan çıkar çıkmaz baskıya hazır.
Tam
Spesifikasyon
BASKI HACMİ
| Çift Nozzle Modu | 300×320×325 mm³ |
| Tek Nozzle Modu | 325×320×325 mm³ |
| Toplam Alan | 350×320×325 mm³ |
HIZ & HAREKETLİLİK
| Maks. Toolhead Hızı | 1000 mm/s |
| Maks. İvme | 20.000 mm/s² |
| Güvenilir Hız | 600 mm/s |
| Hareket Hassasiyeti | 50µm (Vision Encoder ile*) |
ISIL PERFORMANS
| Maks. Nozzle Sıcaklığı | 350°C |
| Maks. Kabin Sıcaklığı | 65°C (aktif ısıtma) |
| Maks. Yatak Sıcaklığı | 120°C |
| Sıcaklık Kontrolü | Kapalı döngü, gerçek zamanlı |
DONANIM
| Ekran | 5 inç, 720×1280 dokunmatik |
| Depolama | 8 GB eMMC + USB |
| NPU | 2 TOPS sinir ağı işlemcisi |
| Bağlantı | Wi-Fi 5G & 2.4G, Bambu-Bus |
| Aksesuarlar | PEI yapı plakası, 1-clip nozzle |
DUAL NOZZLE
| Nozzle Sistemi | Çift, 1-klips hızlı değişim |
| Sol / Sağ Yapı | Özdeş (değiştirilebilir) |
| Standart Akış | 40 mm³/s |
| Yüksek Akış (Opsiyonel) | 65 mm³/s |
| Kalibrasyon | Eddy current, temassız, otomatik |
EKSTRÜZYON
| Motor Tipi | PMSM Servo (her iki nozzle) |
| Ekstrüzyon Kuvveti | 10 kg |
| Örnekleme Hızı | 20.000 Hz |
| Filament Sensörü | Yolda 15 sensör |
| Desteklenen Malzeme | PLA, PETG, ABS, ASA, PA, PC, PVA, BVOH, PP, POM, HIPS, CF, GF, TPU ve daha fazlası |
KAMERALAR
| Canlı Görüntü | 1920×1080 (timelapse destekli) |
| Nozzle Kamera | 1920×1080 (AI makro lens) |
| Toolhead Kamera | 1600×1200 |
| BirdsEye Kamera | Laser Full Combo'da dahil* |
SENSÖRLER & AI
| Toplam Sensör | 36+ |
| Filament Yolu Sensörü | 15 (AMS→nozzle) |
| Servo Motor | 2 (ekstrüzyon) |
| Alev Sensörü | Var (AI yangın tespiti) |
| HMS Sistemi | Otomatik teşhis & kılavuz |
| Uçuş Öncesi Kontrol | Kabin bütünlüğü + donanım denetimi |
AMS 2 PRO
| Slot Sayısı | 4 slot / ünite |
| Besleme Motoru | PMSM Servo |
| Kurutma Sıcaklığı | 65°C maks. |
| RFID Tanıma | Resmi Bambu filamentleri |
| Hava Kapağı | Elektromanyetik otomatik |
| Araçsız Erişim | Üstten PTFE tüp erişimi |
| Filament İnleti | Seramik (Vickers: 1200) |
| Maks. Bağlantı | 4× AMS 2 Pro |
AMS HT
| Kurutma Sıcaklığı | 85°C maks. |
| Slot Sayısı | 1 spool / ünite |
| Bypass Yolu | CF ve TPU için |
| Depolama | Hava geçirmez |
| Maks. Bağlantı | 8× AMS HT |
| Toplam Maks. Slot | 24 (4×Pro + 8×HT) |
| Uyumluluk | H2D (AMS Lite desteklemez) |
| Maks. Renk | 25 (ext. spool ile) |
YAZILIM
| Slicer | Bambu Studio |
| Lazer/Kesim | Bambu Suite |
| Dosya Formatı | 3MF, STL, OBJ, STEP |
| Bulut | Bambu Cloud veya LAN modu |
| Mobil Uygulama | iOS & Android |
| Material CodeSync | QR kod otomatik preset |
AKSESUARLAR
| Vision Encoder | Opsiyonel (Pro'da dahil) |
| High-Flow Hotend | Opsiyonel (ayrı satış) |
| Otomatik Yangın Söndürücü | Opsiyonel (yakında) |
| Hava Arıtıcı | Opsiyonel (lazer için) |
| Rotary Aparat | Opsiyonel (yakında) |
H2D Serisi
Rakiplerle Karşılaştırma
| Özellik | H2D (Bu Ürün) | H2D Combo | H2S | P2S |
|---|---|---|---|---|
| Nozzle Sistemi | ✓ Çift Nozzle | ✓ Çift Nozzle | ◐ Tek Nozzle | ✗ Tek Nozzle |
| Baskı Hacmi | ✓ 350×320×325mm³ | ✓ 350×320×325mm³ | ◐ 350×320×325mm³ | ✗ 256×256×256mm³ |
| Maks. Hız | ✓ 1000mm/s | ✓ 1000mm/s | ✓ 1000mm/s | ✓ 500mm/s |
| Maks. Nozzle Sıcaklığı | ✓ 350°C | ✓ 350°C | ✓ 350°C | ◐ 300°C |
| Aktif Kabin Isıtması | ✓ 65°C | ✓ 65°C | ✓ 65°C | ✗ Yok |
| PMSM Servo Ekstrüzyon | ✓ Her iki nozzle | ✓ Her iki nozzle | ◐ Standart motor | ✗ Standart motor |
| AMS 2 Pro | ◐ Opsiyonel | ✓ Dahil | ◐ Opsiyonel | ◐ Opsiyonel |
| Lazer Modülü | ◐ Upgrade Kit ile | ◐ Upgrade Kit ile | ◐ Upgrade Kit ile | ✗ Desteklenmiyor |
| AI Nozzle Kamera | ✓ Var | ✓ Var | ✓ Var | ✗ Yok |
| Alev Sensörü | ✓ Var | ✓ Var | ✓ Var | ✗ Yok |
| Vision Encoder | ◐ Opsiyonel | ◐ Opsiyonel | ◐ Opsiyonel | ✗ Yok |
Merak
Edilenler
Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.

































