Bambu BambuLab H2D Laser Full Combo - 10W
BAMBU LAB
H2D Laser 10W
H2D çift nozzle + AMS 2 Pro + 10W 455nm lazer. 0.03×0.14mm ultra ince spot, takı gravürü, ince metin, yüksek çözünürlüklü baskı. BirdsEye kamera dahil.
Çift Nozzle,
Çift Özgürlük
İki bağımsız hotend — biri destek malzemesi, biri model filamenti. Aynı anda iki farklı renk veya malzeme. Boşa giden filament, uzun temizleme süreleri ve tekrar yükleme artık yok.
50µm Ultra İnce
Hareket Hassasiyeti
Vision Encoder plakası + 5µm çözünürlüklü optik ölçüm sistemi, H2D'nin tüm çalışma alanında tutarlı 50µm hassasiyete ulaşmasını sağlar. Önceki nesle göre 10 kat daha hassas. (*Vision Encoder ayrıca satın alınır)
36 Sensör, 4 Kamera,
Tam Otomasyon
4 bilgisayarlı görüş kamerası, 36 sensör ve 2 servo motor tek sofistike algoritmayla birleşiyor. Sonuç: Karmaşıklığı siz değil, makine yönetiyor.



350×320×325
mm³ Dev Hacim
Büyük ölçekli projeleri artık parçalara bölmeden basın. Lazer gravürden büyük boy modellere — genişletilmiş hacim en iddialı fikirlerinizi hayata taşır.






H2D ile Üretilen
Gerçek Projeler






AMS, Yeniden
Tasarlandı
İki yeni nesil AMS sistemi: AMS 2 Pro aktif kurutma + hız, AMS HT ise mühendislik malzemeleri için 85°C kurutma. Birlikte 24 slot kapasitesi.

10W 455nm
İnce Detay Lazeri
5mm kayın kontrplak kesimi. Ahşap, deri, kağıt, taş, metal işaretleme, ince akrilik. 0.03×0.14mm lazer spot ile takı, ince metin ve yüksek çözünürlüklü gravürde rakipsiz. BirdsEye kamera ile 0.3mm hizalama.



10W mi, 40W mi?
Doğru Seçim Rehberi
H2D hem 10W hem 40W lazer destekler. İkisi arasındaki temel farklar:
| Özellik | 10W 455nm | 40W 455nm ← Bu Ürün |
|---|---|---|
| Maks. Kesim (Kayın) | 5mm | 15mm (+3×) |
| Gravür Hızı | 400mm/s | 1000mm/s (+2.5×) |
| Lazer Spot Boyutu | 0.03×0.14mm İnce detay, küçük metin | 0.14×0.2mm Hız ve güç odaklı |
| Küçük Metin Gravürü | ✓ Daha iyi | ◐ Yeterli |
| Kalın Malzeme Kesimi | ✗ Sınırlı | ✓ 15mm kayın |
| Seri/Ticari Üretim | ◐ Hobi/Küçük Seri | ✓ Ticari Seri |
| Metal Derin Gravür | ◐ Yüzey işaretleme | ✓ Derin gravür |
| H2D Uyumluluğu | ✓ Evet | ✓ Evet |
Kontrplak (15mm'ye kadar)
Deri, Suni deri
Kauçuk, Köpük
Koyu Akrilik
Karton, Kalın kağıt
Mermer, Taş (gravür)
Çelik, Titanyum (işaretleme)
Anodize metal
Boyalı metal
Plastik (PLA, ABS — kesim)
Bambu, Sert ahşap
Mantar
Cam, Ayna
Bakır, Pirinç (yansıtır)
Yansıtıcı metaller
PVC (zehirli gaz)
Karbon Fiber (zehirli)
Polikarbonat (PC)
Doğru Lazeri Seçin
| Özellik | 40W (Bu Ürün) | 10W |
|---|---|---|
| Lazer Gücü | 40W | 10W |
| Maks. Kesim Derinliği | 15mm kayın | 5mm kayın |
| Gravür Hızı | 1000 mm/s | 400 mm/s |
| Lazer Spot Boyutu | 0.14×0.2mm | 0.03×0.14mm ✓ Daha İnce |
| İnce Metin / Detay Gravür | ◐ Orta | ✓ Mükemmel (ince spot) |
| Seri / Ticari Üretim | ✓ Mükemmel | ◐ Sınırlı hız |
| Kalın Ahşap Kesimi | ✓ 15mm'ye kadar | ✗ Maks. 5mm |
| Metal Gravür | ✓ Hızlı | ✓ Mümkün |
| Ideal Kullanım | Seri üretim, kalın kesim, hızlı gravür | İnce detay, küçük metin, takı gravürü |
| H2D Uyumu | ✓ Bu paket | ✓ Upgrade Kit ile |
* 10W ve 40W modülleri H2D ile uyumludur ve Laser Upgrade Kit ile değiştirilebilir.
AMS HT Desteği
Mühendislik Malzemeleri İçin

Her Detay
Güvende






Lazer Gravür + 3D Baskı
İki Makine Bir Arada

Her Şey Dahil
Kullanıma Hazır
İhtiyaç duyduğunuz tüm aksesuarlar güvenle ulaşır. Kutudan çıkar çıkmaz baskıya hazır.
Tam
Spesifikasyon
BASKI HACMİ
| Çift Nozzle Modu | 300×320×325 mm³ |
| Tek Nozzle Modu | 325×320×325 mm³ |
| Toplam Alan | 350×320×325 mm³ |
HIZ & HAREKETLİLİK
| Maks. Toolhead Hızı | 1000 mm/s |
| Maks. İvme | 20.000 mm/s² |
| Güvenilir Hız | 600 mm/s |
| Hareket Hassasiyeti | 50µm (Vision Encoder ile*) |
ISIL PERFORMANS
| Maks. Nozzle Sıcaklığı | 350°C |
| Maks. Kabin Sıcaklığı | 65°C (aktif ısıtma) |
| Maks. Yatak Sıcaklığı | 120°C |
| Sıcaklık Kontrolü | Kapalı döngü, gerçek zamanlı |
DONANIM
| Ekran | 5 inç, 720×1280 dokunmatik |
| Depolama | 8 GB eMMC + USB |
| NPU | 2 TOPS sinir ağı işlemcisi |
| Bağlantı | Wi-Fi 5G & 2.4G, Bambu-Bus |
| Aksesuarlar | PEI yapı plakası, 1-clip nozzle |
DUAL NOZZLE
| Nozzle Sistemi | Çift, 1-klips hızlı değişim |
| Sol / Sağ Yapı | Özdeş (değiştirilebilir) |
| Standart Akış | 40 mm³/s |
| Yüksek Akış (Opsiyonel) | 65 mm³/s |
| Kalibrasyon | Eddy current, temassız, otomatik |
EKSTRÜZYON
| Motor Tipi | PMSM Servo (her iki nozzle) |
| Ekstrüzyon Kuvveti | 10 kg |
| Örnekleme Hızı | 20.000 Hz |
| Filament Sensörü | Yolda 15 sensör |
| Desteklenen Malzeme | PLA, PETG, ABS, ASA, PA, PC, PVA, BVOH, PP, POM, HIPS, CF, GF, TPU ve daha fazlası |
KAMERALAR
| Canlı Görüntü | 1920×1080 (timelapse destekli) |
| Nozzle Kamera | 1920×1080 (AI makro lens) |
| Toolhead Kamera | 1600×1200 |
| BirdsEye Kamera | Laser Full Combo'da dahil* |
SENSÖRLER & AI
| Toplam Sensör | 36+ |
| Filament Yolu Sensörü | 15 (AMS→nozzle) |
| Servo Motor | 2 (ekstrüzyon) |
| Alev Sensörü | Var (AI yangın tespiti) |
| HMS Sistemi | Otomatik teşhis & kılavuz |
| Uçuş Öncesi Kontrol | Kabin bütünlüğü + donanım denetimi |
AMS 2 PRO
| Slot Sayısı | 4 slot / ünite |
| Besleme Motoru | PMSM Servo |
| Kurutma Sıcaklığı | 65°C maks. |
| RFID Tanıma | Resmi Bambu filamentleri |
| Hava Kapağı | Elektromanyetik otomatik |
| Araçsız Erişim | Üstten PTFE tüp erişimi |
| Filament İnleti | Seramik (Vickers: 1200) |
| Maks. Bağlantı | 4× AMS 2 Pro |
AMS HT
| Kurutma Sıcaklığı | 85°C maks. |
| Slot Sayısı | 1 spool / ünite |
| Bypass Yolu | CF ve TPU için |
| Depolama | Hava geçirmez |
| Maks. Bağlantı | 8× AMS HT |
| Toplam Maks. Slot | 24 (4×Pro + 8×HT) |
| Uyumluluk | H2D (AMS Lite desteklemez) |
| Maks. Renk | 25 (ext. spool ile) |
LAZER MODÜLÜ (10W)
| Lazer Tipi | 455nm Mavi Yarı İletken |
| Lazer Gücü | 10W |
| Maks. Kesim | 5mm (Kayın Kontrplak) |
| Gravür Hızı | 400mm/s |
| Lazer Spot | 0.03×0.14mm |
| BirdsEye Hizalama | 0.3mm hassasiyet |
| 3D Mesh Tespiti | Var (temassız) |
| Güvenlik Sınıfı | Sınıf 1 (kapalı kasada) |
LAZER AKSESUARLAR
| Hava Destekli Pompa | Dahili (Full Combo) |
| BirdsEye Kamera | Dahil (Laser Full Combo) |
| Acil Durdurma | Dahil (Laser Full Combo) |
| Dijital Bıçak Modülü | Desteklenir (ayrı satış) |
| Kalem/Çizim Modülü | Desteklenir (ayrı satış) |
| Rotary Ek Parçası | Desteklenir (yakında) |
| Malzeme CodeSync | QR kod otomatik tanıma |
| Hava Filtresi | Opsiyonel hava arıtıcı |
YAZILIM
| Slicer | Bambu Studio |
| Lazer/Kesim | Bambu Suite |
| Dosya Formatı | 3MF, STL, OBJ, STEP |
| Bulut | Bambu Cloud veya LAN modu |
| Mobil Uygulama | iOS & Android |
| Material CodeSync | QR kod otomatik preset |
AKSESUARLAR
| Vision Encoder | Opsiyonel (Pro'da dahil) |
| High-Flow Hotend | Opsiyonel (ayrı satış) |
| Otomatik Yangın Söndürücü | Opsiyonel (yakında) |
| Hava Arıtıcı | Opsiyonel (lazer için) |
| Rotary Aparat | Opsiyonel (yakında) |
H2D Laser 10W
Rakiplerle Karşılaştırma
| Özellik | H2D Laser 10W (Bu) | H2C Combo | H2S Combo | Snapmaker U1 |
|---|---|---|---|---|
| Nozzle Sistemi | ✓ Çift Nozzle | ◐ H2C Vortek 7 (Tek) | ◐ Tek Nozzle | ◐ Tek (SnapSwap) |
| Baskı Hacmi | ✓ 350×320×325mm³ | ◐ 330×320×325mm³ | ◐ 350×320×325mm³ | ✗ 270×270×270mm³ |
| Maks. Hız | ✓ 1000mm/s | ✓ 1000mm/s | ✓ 1000mm/s | ◐ 300mm/s |
| Aktif Kabin Isıtması | ✓ 65°C | ✓ 65°C | ✓ 65°C | ✗ Yok |
| AMS 2 Pro (Dahil) | ✓ Dahil | ✓ Dahil | ✓ Dahil | ✗ Yok |
| Lazer Modülü | ✓ 10W Dahil | ◐ Upgrade Kit ile | ◐ Upgrade Kit ile | ✗ Yok |
| Lazer Spot Boyutu | ✓ 0.03×0.14mm (İnce) | ✗ — | ✗ — | ✗ — |
| AI Nozzle Kamera | ✓ Var | ✓ Var | ✓ Var | ✗ Yok |
| BirdsEye Kamera | ✓ Dahil | ✗ Yok | ✗ Yok | ✗ Yok |
| Özellik | 10W (Bu Ürün) | 40W |
|---|---|---|
| Lazer Gücü | ✓ 10W | ✓ 40W |
| Lazer Spot Boyutu | ✓ 0.03×0.14mm — Çok İnce | ◐ 0.14×0.2mm |
| İnce Metin / Detay Gravür | ✓ Mükemmel | ◐ Orta |
| Takı & Hassas Gravür | ✓ İdeal | ◐ Sınırlı |
| Maks. Kesim Derinliği | ◐ 5mm (kayın) | ✓ 15mm (kayın) |
| Gravür Hızı | ◐ 400mm/s | ✓ 1000mm/s |
| Seri / Ticari Üretim | ◐ Sınırlı | ✓ İdeal |
| Kalın Ahşap Kesimi | ✗ Maks. 5mm | ✓ 15mm'ye kadar |
| İdeal Kullanım | ✓ Hassas gravür, ince detay | ✓ Hızlı üretim, derin kesim |
Merak
Edilenler
Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.


































