
Esnek ve rijit; ekonomik ve özel malzemeler tek baskıda
Farklı özellikte filamentleri tek modelde birleştirerek fonksiyonel parçalar üretin.

Ön Sipariş
Filament
SLA Reçineler
3D FDM Yazıcı
3D SLA YAZICI
3D Tarayıcı / 3D Scanner
3D Yazıcı Yedek Parça
Yardımcı Malzemeler
Arıcılık Ürünleri
Avantajlı Ürünler
Kurumsal bağlantı seçenekleri, yüksek sıcaklık baskı kabiliyeti, hassas kalibrasyon ve gelişmiş filtreleme ile profesyonel üretim iş akışları için tasarlandı.

Bağlantı
Kararlı Ethernet • WPA2-Enterprise Wi-Fi kimlik doğrulama
Ethernet port + güvenli Wi-Fi kimlik doğrulama + fiziksel kill switch
H2D Pro, yeni eklenen Ethernet portu ile karmaşık ortamlarda güçlü ve kararlı ağ iletişimi sağlar. Kalabalık kablosuz ortamlarda Ethernet bağlantısı ayrıca avantaj sunar. Ek olarak WPA2-Enterprise Wi-Fi Authentication (EAP-PEAP/EAP-TLS/EAP-TTLS) desteği ve Wi-Fi için bağımsız fiziksel kapatma (kill switch) anahtarları ile sıkı ağ güvenliği gereksinimlerini karşılar.

Kurumsal
Yazıcı yönetimi için özelleştirilebilir çözümler

İş akışlarınıza uygun yazılım entegrasyonu
Bambu Lab, kurumsal müşteriler için verimli yazıcı filo yönetim araçlarının özel geliştirilmesinde profesyonel destek sunar. Uzman yazılım Ar-Ge ekibi, ihtiyaç duyulan özelleştirilmiş fonksiyonların hayata geçirilmesi için teknik destek sağlar. (Detaylar için lütfen yerel bayiniz ile iletişime geçin.)
Verimlilik
Çoklu malzeme • Özel destek • Çoklu renk

Esnek ve rijit; ekonomik ve özel malzemeler tek baskıda
Farklı özellikte filamentleri tek modelde birleştirerek fonksiyonel parçalar üretin.

Verimli destek baskısı ve pürüzsüz temas yüzeyi

Hızlı ve verimli çoklu renkli baskı
Yüksek Sıcaklık
Mühendislik filamentlerinde daha kararlı sonuçlar

Mühendislik filamentlerini daha iyi basın
Daha geniş sıcaklık aralığı; zorlu malzemelerde daha iyi akış ve katman yapışması.

Daha az hata, daha güçlü baskılar

Yüksek sıcaklıkta baskı güvenilirliğini artırır
HRA 90 sertlik: daha dayanıklı, daha az bakım
Sertleştirilmiş çeliğin 74 HRA değerine kıyasla H2D Pro’nun tungsten karbür nozulu 90 HRA sertlik sunar. Bu sayede aşındırıcı, yüksek performanslı fiber takviyeli filamentlerle baskıda üstün aşınma direnci sağlar ve kullanım ömrünü yaklaşık %50 artırır.

Hassasiyet
50µm ultra-ince hareket hassasiyeti
5µm çözünürlüklü optik ölçüm ile kalibrasyon
H2D Pro, ultra-yüksek hassasiyetli Vision Encoder plakasını standart olarak sunar ve 5µm çözünürlüklü optik ölçüm ile toolhead hareketini kalibre eder. Bu sistem, tüm baskı alanında mesafeden bağımsız, tutarlı 50µm hareket doğruluğu sağlayarak yüksek hassasiyetli baskılar için güçlü bir temel oluşturur.
Güvenlik
3D baskı kaynaklı partikül ve VOC’leri etkili şekilde filtreler

G3 ön filtre + H12 HEPA + Hindistan cevizi kabuğu aktif karbon
Optimum hava filtrasyonu için G3 ön filtre, H12 HEPA filtre ve yüksek kaliteli aktif karbon filtreyi entegre ettik. Bu geliştirilmiş sistem; özellikle havalandırması sınırlı ortamlarda, koku ve partikülleri önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.
Paket
Ürünle birlikte gelenler






Teknik
Detaylı teknik bilgiler
| Teknoloji | Fused Deposition Modeling (FDM) |
| Baskı Hacmi (G*D*Y) | Tek Nozul: 325*320*325 mm³ Çift Nozul: 300*320*325 mm³ İki Nozul Toplam: 350*320*325 mm³ |
| Şasi | Alüminyum ve Çelik |
| Dış Kasa | Plastik ve Cam |
| Boyutlar | 492*514*626 mm³ |
| Net Ağırlık | 31 kg |
| Hotend | Tam Metal |
| Extruder Dişlisi | Sertleştirilmiş Çelik |
| Nozul | Tungsten Karbür |
| Maks. Nozul Sıcaklığı | 350 ℃ |
| Dahil Nozul Çapı | 0.4 mm |
| Desteklenen Çaplar | 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm |
| Filament Kesici | Dahili |
| Filament Çapı | 1.75 mm |
| Extruder Motor | Bambu Lab yüksek hassasiyetli PMSM |
| Tabla Malzemesi | Esnek Çelik Plaka |
| Dahil Tabla Tipi | Dokulu PEI |
| Desteklenen Tabla | Dokulu PEI, Pürüzsüz PEI |
| Maks. Tabla Sıcaklığı | 120 ℃ |
| Toolhead Maks. Hız | 1000 mm/s |
| Toolhead Maks. İvme | 20.000 mm/s² |
| Hotend Maks. Akış | 40 mm³/s (Test: 250 mm yuvarlak model, tek dış duvar; Bambu Lab ABS; 280 ℃) |
| Aktif Hazne Isıtma | Desteklenir |
| Maks. Sıcaklık | 65 ℃ |
| Ön Filtre | G3 |
| HEPA Filtre | H12 |
| Aktif Karbon | Granül Hindistan Cevizi Kabuğu |
| VOC Filtreleme | Üstün |
| Partikül Filtreleme | Desteklenir |
| Parça Soğutma Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
| Hotend Soğutma Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
| Ana Kart Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
| Hazne Egzoz Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
| Hazne Sirkülasyon Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
| Yardımcı Parça Soğutma Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
| Toolhead Geliştirilmiş Fan | Kapalı Döngü Kontrol |
| PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH | Optimum |
| ABS, ASA, PC, PA, PET, Karbon/Cam Fiber Takviyeli PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA | Üstün |
| PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF | İdeal |
| Canlı İzleme Kamerası | Dahili; 1920*1080 |
| Nozul Kamerası | Dahili; 1920*1080 |
| Toolhead Kamerası | Dahili; 1920*1080 |
| Kapı Sensörü | Desteklenir |
| Filament Bitti Sensörü | Desteklenir |
| Filament Dolaşma Sensörü | Desteklenir |
| Filament Odometri | AMS ile desteklenir |
| Elektrik Kesintisi Kurtarma | Desteklenir |
| Voltaj | 100–120 VAC / 200–240 VAC, 50/60 Hz |
| Maks. Güç (1) | 2200 W@220 V / 1320 W@110 V Lütfen bölgenizin voltajına uygun versiyonu satın alın. |
| Çalışma Sıcaklığı | 10 ℃ - 30 ℃ |
| Dokunmatik Ekran | 5 inç 720*1280 |
| Depolama | Dahili 32 GB EMMC ve USB port |
| Kontrol Arayüzü | Dokunmatik ekran, Mobil uygulama, PC uygulaması |
| Motion Controller | Çift çekirdek Cortex-M4 ve tek çekirdek Cortex-M7 |
| Uygulama İşlemcisi | Dört çekirdek 1.5 GHz ARM A7 |
| NPU | 2 TOPS |
| Dilimleyici (Slicer) | Bambu Studio Standart G-code çıkaran üçüncü parti slicer’lar desteklenir (SuperSlicer, PrusaSlicer, Cura vb.); bazı gelişmiş özellikler desteklenmeyebilir. |
| Desteklenen Sistem | macOS, Windows |
| Ethernet | Mevcut |
| Kablosuz | Wi-Fi |
| Ağ Kill Switch | Wi-Fi ve Ethernet |
| Çıkarılabilir Ağ Modülü | Mevcut |
| 802.1X Ağ Erişim Kontrolü | Mevcut |
| Wi-Fi Frekansı | 2412–2472 MHz, 5150–5850 MHz (FCC/CE) 2400–2483.5 MHz, 5150–5850 MHz (SRRC) |
| Wi-Fi Gücü (EIRP) | 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC) 5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
| Wi-Fi Protokolü | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Ethernet Port | RJ45 |
| Ethernet Hızı | 100 Mbps Full-Duplex |
| Boyutlar | 372*280*226 mm³ |
| Net Ağırlık | 2.5 kg |
| Kasa Malzemesi | ABS/PC |
| Desteklenen Filament | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (kurutulmuş),BVOH (kurutulmuş),PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF/Destek PLA-PETG ve AMS için TPU |
| Desteklenmeyen Filament | TPE, genel TPU, PVA (nemli),BVOH (nemli),Bambu PET-CF/TPU 95A ve karbon/cam fiber içeren diğer filamentler |
| Filament Çapı | 1.75 mm |
| Makara Ölçüsü | Genişlik: 50–68 mm Çap: 197–202 mm |
| RFID | Desteklenir |
| En Yüksek Sıcaklık | 65 ℃ |
| Aktif Nem Tahliyesi | Desteklenir |
| Sızdırmaz Depolama | Desteklenir |
| Sıcaklık/Nem Algılama | Desteklenir. Gerçek zamanlı değerler ekranda, Bambu Studio ve Bambu Handy’de görüntülenebilir. (3) |
| Giriş | 24 V 4 A |
| Boyutlar | 114*280*245 mm³ |
| Net Ağırlık | 1.21 kg |
| Kasa Malzemesi | PC/PA |
| Alev Geciktirici | UL 94 V-0 |
| Ekran | Gerçek zamanlı sıcaklık/nem ve kalan kurutma süresini gösterebilir. |
| Desteklenen Filament | Besleyici giriş: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (kurutulmuş),BVOH (kurutulmuş),PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF/Destek PLA-PETG ve AMS için TPU Bypass çıkış: TPE, genel TPU, Bambu PET-CF/TPU 95A ve karbon/cam fiber içeren diğer filamentler |
| Desteklenmeyen Filament | PVA (nemli),BVOH (nemli) |
| Filament Çapı | 1.75 mm |
| Makara Ölçüsü | Genişlik: 50–68 mm Çap: 197–202 mm |
| RFID | Desteklenir |
| Filament Odometri | Desteklenir |
| Maksimum Sıcaklık | 85 ℃ |
| Aktif Nem Tahliyesi | Desteklenir |
| Döner Kurutma Modu | Desteklenir |
| Sızdırmaz Depolama | Desteklenir |
| Kapak Açık Algılama | Desteklenir |
| Sıcaklık/Nem Algılama | Desteklenir. Gerçek zamanlı değerler yazıcı ekranında (3),AMS HT ekranında, Bambu Studio ve Bambu Handy’de görüntülenebilir. |
| Voltaj | DC: 24 V AC: 100–240 V~, 50/60 Hz |
| Ortalama Güç | 150 W |


































