Bambu BambuLab H2C Laser Full Combo - 40W
H2C LASER
Vortek hotend değişim sistemi, AMS 2 Pro çok malzeme yazıcı ve 40W 455nm lazer gravür/kesim modülü tek makinede. Ahşap, deri, kauçuk, metal gravür, karanlık akrilik — 3D baskıdan lazere tek iş akışı.

Çok Malzeme Baskı
Yeniden Tanımlandı
Geleneksel tek nozzle sistemlerde dolgu atığı yüzlerce gram olabilir. Vortek tüm hotend'i değiştirir — her malzeme kendi hotend'inde, hiç karışma yok, atık neredeyse sıfır.
7 Renk · Tek Baskı
Sıfır Boya
H2C ile artık modellerinizi boyamak zorunda değilsiniz. Tek baskıda 7 renge kadar çıkın ve geleneksel sistemlere kıyasla %80 daha az dolgu atığı üretin.



Her Zaman
Kusursuz Sonuç
PMSM servo ekstrüzyon, Vision Encoder ile 50µm hareket hassasiyeti ve aktif akış kompanzasyonu — H2C'de kalite standart değil, garanti.
Her Filament
Desteklenir
Tüm 7 nozzle maksimum 350°C'ye ulaşır. 65°C aktif kabin ısıtması ve 3 kademeli hava filtrasyonu ile zorlu mühendislik malzemeleri de sorunsuz.


Sorunları Siz Görmeden
Sistem Görür
59 sensör ve quad kamera, özel sinir ağı algoritmasıyla birleşir. Baskı sırasında en ince anormallikleri bile gerçek zamanlı tespit eder.


Akıllı Gerçek Zamanlı
Teşhis
H2C'nin sinir ağı sistemi saniyeler içinde sorunları tespit eder. Uzman olmanıza gerek yok — yazıcı sizin yerinize düşünür.
AMS 2 Pro
Kurutma · Depolama · Çok Renk
H2C Combo ile birlikte gelen AMS 2 Pro, 2. nesil otomatik malzeme sistemidir. Filament kurutma, airtight depolama ve çok renkli baskı tek kutuda.
40W Lazer Gravür
& Dijital Kesim
455nm 40W güçlü mavi yarı iletken lazer ile 15mm kalınlığa kadar ahşap kesimi, yüksek hızlı gravür ve çok daha geniş malzeme kapasitesi. 1000mm/s gravür hızı ile 10W'a kıyasla 2.5x daha hızlı üretim. Entegre hava destekli sistem ve BirdsEye kamera dahil.
10W vs 40W
Her iki modül de H2C Laser Edition ile uyumludur. Hangi güç seviyesi ihtiyacınıza uyuyor?
| Özellik | 10W Lazer | 40W Lazer ✦ (Bu Paket) |
|---|---|---|
| TEMEL TEKNIK | ||
| Lazer Gücü | 40W | 40W |
| Dalga Boyu | 455nm Mavi Diyot | 455nm Mavi Diyot |
| Lazer Spot Boyutu | 0.03 × 0.14mm (ince detay) | 0.14 × 0.2mm |
| Fiyat Farkı (H2C) | () — − | () |
| KESIM KAPASİTESİ | ||
| Maks. Kesim Derinliği (Kayın) | 6mm | 15mm — 2.5× daha derin |
| 5mm Kayın Kontrplak | ✓ Mükemmel | ✓ Daha hızlı ve daha derin |
| 10mm+ Kalın Ahşap | ✗ Yetersiz | ✓✓ En İyi Seçim |
| Kalın Akrilik Kesim | Kısmen | ✓ Daha güçlü |
| GRAVÜR PERFORMANSI | ||
| Maks. Gravür Hızı | 400mm/s | 1000mm/s — 2.5× daha hızlı |
| İnce Detay / Küçük Metin | ✓✓ Üstün (ince spot) | Orta (geniş spot) |
| Metal Gravür / İşaretleme | ✓ İyi | ✓✓ Daha hızlı |
| Deri / Kumaş Gravür | ✓✓ Hassas, ideal | Dikkatli güç ayarı gerekir |
| ÇALIŞMA ALANI | ||
| İşlem Alanı (X×Y) | 310×270mm | 310×250mm |
| Maks. İşlem Yüksekliği | 280mm | 265mm |
| GÜVENLİK & ÖZELLIKLER | ||
| Entegre Hava Destekli Pompa | ✓ | ✓ |
| Lazer Güvenlik Camları | ✓ (Gözlüksüz kullanım) | ✓ (Gözlüksüz kullanım) |
| H2S ile Uyumluluk | ✓ H2S de destekler | ✗ Sadece H2C / H2D |
| Desteklenen Malzemeler | Ahşap, deri, metal, kauçuk, koyu akrilik, taş, kağıt, vinil | Aynı + daha kalın versiyonlar |
| KİME UYGUN? | ||
| Hobi / Kişisel Projeler | ✓ Yeterli | Fazla güç olabilir |
| Etsy / Hediye / Kişiselleştirme | ✓ İyi seçim | ✓✓ Hız avantajı ile üstün |
| Endüstriyel Kalın Ahşap Kesim | ✗ Yetersiz | ✓✓ En İyi Seçim |
| Küçük İşletme Lazer Merkezi | Orta hacim için yeterli | ✓✓ En İyi Seçim |
Güvenlik
Teyit Edildi


Bambu Lab H2C 40W Laser Full Combo
Tam Spesifikasyonlar
YAZICI ÖZELLİKLERİ
| Baskı Hacmi (Sol · Tek Nozzle) | 325 × 320 × 320 mm³ |
| Baskı Hacmi (Sağ · Tek Nozzle) | 305 × 320 × 325 mm³ |
| Baskı Hacmi (Çift Nozzle) | 300 × 320 × 325 mm³ |
| Toplam Baskı Hacmi | 330 × 320 × 325 mm³ |
| Hareket Sistemi | CoreXY |
| Maks. Tabla Sıcaklığı | 120°C |
| Kabin Isıtması | 65°C Aktif |
| Ekstrüzyon Motoru | PMSM Servo (DynaSense) |
| Ekstrüzyon Kuvveti | 10 kg maks. |
| Ekstrüzyon Örnekleme | 20.000 Hz |
SENSÖR & GÖRÜNTÜLEME
| Sensör Sayısı | 59 adet (tam donanım) |
| Kamera Sistemi | Quad Kamera (Nozzle kamera dahil) |
| Canlı Görüntü | 1080P |
| Hareket Hassasiyeti* | <50µm (Vision Encoder ile) |
| Hava Filtrasyonu | G3 + H12 HEPA + Aktif Karbon |
| AI İzleme | Özel sinir ağı algoritması |
| Maks. Malzeme (AMS ile) | 24 |
| Hotend Garantisi | 2 yılda 1 ücretsiz değişim |
VORTEK SİSTEMİ
| Değiştirilebilir Hotend | 6 adet induction hotend |
| Toplam Nozzle Sayısı | 7 (6 induction + 1 standart) |
| Maks. Nozzle Sıcaklığı | 350°C (tüm nozzle'lar) |
| İndüksiyon Isınma | 8 saniye (PLA baskı sıcaklığına) |
| Hotend Değişimi | Tam otomatik, temassız |
KALİBRASYON & HASSAS.
| Nozzle Offset Kalibrasyonu | Tam otomatik ≤25µm |
| AMS Uyumluluğu | AMS 2 Pro / AMS / AMS HT |
| Filament Hafızası | Her hotend'de saklanır |
| AFC Kalibrasyonu | Her filament için otomatik PA |
AMS 2 PRO
| Slot Sayısı | 4 slot / ünite |
| Kurutma Sistemi | Aktif ısıtmalı + elektromanyetik hava kapağı |
| Kurutma Hızı Artışı | %30 (kapalı ısıtmaya göre) |
| Besleme Hızı Artışı | %60 (PMSM servo motor) |
ÖZELLIKLER
| Filament Tanıma | RFID (Bambu resmi) |
| Oto-Dönmeli Kurutma | Makara otomatik döner |
| Tüp Erişimi | Araçsız üstten erişim |
| Seramik Giriş Ağzı | Vickers 1200 sertlik |
YAZILIM EKOSİSTEMİ
| Dilimleme Yazılımı | Bambu Studio (ücretsiz) |
| Lazer Yazılımı | Bambu Suite (lazer + kesim) |
| Mobil Uygulama | Bambu Handy (iOS / Android) |
| Model Platformu | MakerWorld (1M+ model) |
| Dosya Formatı | 3MF, STL, OBJ, STEP, SVG |
BAĞLANTI & GÜVENLİK
| Bulut Bağlantısı | Var — uzaktan kontrol |
| LAN / Çevrimdışı Mod | Tam fonksiyonlu |
| Geliştirici Modu | MQTT erişimi |
| Push Bildirimi | Bambu Handy ile |
LAZER MODÜLÜ (40W)
| Lazer Tipi | 455nm Mavi Yarı İletken Diyot |
| Lazer Gücü | 40W |
| Lazer Spot Boyutu | 0.14 × 0.2mm |
| Maks. Gravür Hızı | 1000mm/s (Kayın kontrplak) |
| Maks. Kesim Derinliği | 15mm (Kayın kontrplak) |
| İşlem Alanı | 310mm (X) × 250mm (Y) |
| Maks. İşlem Yüksekliği | 265mm |
| Lazer Güvenlik Sınıfı | Kapalı kasada Sınıf 1 |
LAZER GÜVENLİK & AKSESUARLAR
| Hava Destekli Pompa | Dahili (ayrı pompa gerekmez) |
| BirdsEye Kamera | Dahil — 0.3mm hizalama hassasiyeti |
| Alev Sensörü | 5 adet entegre |
| AI Yangın Tespiti | Var |
| Acil Durdurma Butonu | Dahil (pakette) |
| Lazer Güvenlik Camları | Ön kapı, yan panel, üst kapak |
| Dijital Bıçak Modülü | Desteklenir (ayrı satış) |
| Kalem / Çizim Modülü | Desteklenir (ayrı satış) |
H2C 40W Laser Full Combo vs Snapmaker U1 vs H2S
Hangisi Size Uygun?
Üç farklı segmentten yazıcıyı tüm özellikler açısından karşılaştırın. H2C 40W Laser Full Combo ile birlikte gelen 10W lazer + dijital kesim modülü de değerlendirmede.
| Özellik | H2C 40W Laser Full Combo | Snapmaker U1 | H2S |
|---|---|---|---|
| GENEL BİLGİ | |||
| Kategori | Çok Malzeme Uzmanı | Uygun Fiyatlı Çok Renk | Büyük Format + Çok Fonksiyon |
| Hedef Kullanıcı | Çok renkli / mühendislik meraklıları | Çok renkli hobi & meraklı kullanıcısı | Büyük model + lazer/kesim isteyen |
| Fiyat Segmenti | Üst Segment | Orta Segment | Üst Segment |
| BASKI HACMİ | |||
| Maks. Baskı Hacmi | 330 × 320 × 325 mm³ | 270 × 270 × 270 mm³ | 340 × 320 × 340 mm³ |
| Tek Toolhead Hacmi | 325 × 320 × 320 mm³ | 270 × 270 × 270 mm³ | 340 × 320 × 340 mm³ |
| H2C'ye Kıyasla | Referans | −%43 daha küçük hacim | +%7 daha büyük |
| NOZZLE & EKSTRÜZYON SİSTEMİ | |||
| Nozzle Sistemi | Vortek — 7 Nozzle (değiştirilebilir) | SnapSwap — 4 Bağımsız Toolhead | Standart — 1 Nozzle |
| Maks. Nozzle Sıcaklığı | 350°C | 300°C | 350°C |
| Ekstrüzyon Motoru | PMSM Servo (DynaSense) | Direct Drive Motor (×4) | PMSM Servo (DynaSense) |
| Ekstrüzyon Kuvveti | 10 kg maks. | — | 10 kg maks. |
| Ekstrüzyon Örnekleme | 20.000 Hz | — | 20.000 Hz |
| Toolhead Değişimi | Tam otomatik (Vortek) | Otomatik SnapSwap (~5 sn) | Manuel (1-clip) |
| İndüksiyon / Eş Isınma | 8 saniye | Tüm başlıklar eş zamanlı ısıtılır | Yok |
| ÇOK RENKLİ & ÇOK MALZEME BASKI | |||
| Tek Baskıda Maks. Renk | 7 renk (nozzle ile) | 4 renk (toolhead ile) | 1 renk (nozzle ile) |
| Maks. Renk / Filament | 24 renk | 4 renk (AMS yok) | 24 renk |
| Dolgu Atığı Azaltma | ~%80 daha az (H2D'ye kıyasla) | ~%80 daha az (toolhead değişimi) | Standart (AMS prime tower) |
| Malzeme Karışma Riski | Yok (ayrı hotend) | Yok (ayrı toolhead) | Var (flush gerekir) |
| Dedicated Destek Malzemesi | ✓ Ayrı hotend ile | ✓ Ayrı toolhead ile | ✓ AMS ile |
| TPU / Esnek Malzeme | ✓ Tam uyumlu | ✓ Tam uyumlu | ✓ Tam uyumlu |
| MALZEME KAPABİLİTESİ | |||
| PLA / PETG / ABS / ASA | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC / PA / PA-CF / PA-GF | ✓ (350°C) | Sınırlı (300°C) | ✓ (350°C) |
| PPA-CF / PPA-GF / PPS | ✓ (350°C) | ✗ | ✓ (350°C) |
| PC FR (Alev Geciktirici) | ✓ | ✗ | ✓ |
| Aktif Kabin Isıtması | 65°C | Pasif (kabin opsiyonel) | 65°C |
| BASKI KALİTESİ & HASSAS. | |||
| Hareket Hassasiyeti (Vision Enc.)* | <50µm | <0.04mm (Eddy Current) | <50µm |
| Aktif Vibrasyon Kompanzasyonu | ✓ | ✓ (Input Shaping) | ✓ |
| Aktif Akış Kompanzasyonu (AFC) | ✓ (otomatik PA kalibrasyonu) | ✓ (Pressure Advance) | ✓ |
| Toolhead Offset Kalibrasyonu | Tam otomatik ≤25µm | Tam otomatik ≤0.04mm | Otomatik |
| Hava Filtrasyonu | G3 + H12 HEPA + Aktif Karbon | — (kabin opsiyonel) | G3 + H12 HEPA + Aktif Karbon |
| AI, SENSÖRLER & GÖRÜNTÜLEME | |||
| Toplam Sensör Sayısı | 59 adet | Çoklu (akselerometre dahil) | 23 adet |
| Kamera Sistemi | Quad Kamera + Nozzle Kamera | 1 Kamera (2MP) | 3 Kamera + Nozzle Kamera |
| Canlı Görüntü Çözünürlüğü | 1080P | 2MP (~1600×1200) | 1080P |
| AI Spaghetti Tespiti | ✓ | ✓ (OTA güncelleme ile) | ✓ |
| AI Nozzle Kraterleşme Tespiti | ✓ | ✗ | ✓ |
| Baskı Öncesi AI Kontrol | ✓ | ✓ (kamera ile) | ✓ |
| LiDAR Akış Kalibrasyonu | — | ✗ | — |
| EK FONKSİYONLAR | |||
| Lazer Gravür / Kesim | ✓✓ 40W 455nm Lazer (Dahil) | ✗ Yok | ✓ 10W 455nm Lazer (H2S) |
| Dijital Bıçak Kesim | ✓ (Modül ayrı satış) | ✗ | ✓ (Modül ayrı satış) |
| Çizim / Kalem Modülü | ✓ (Modül ayrı satış) | ✗ | ✓ (Modül ayrı satış) |
| BirdsEye Kamera (Lazer Hizalama) | ✓ Dahil | — | ✓ Dahil |
| OTOMATİK MALZEME SİSTEMİ (AMS) | |||
| Dahil AMS | AMS 2 Pro (Combo ile) | 4'lü Entegre Makara Sistemi | AMS 2 Pro (Combo ile) |
| Filament Kurutma | ✓ (AMS 2 Pro) | ✗ (Entegre kurutma yok) | ✓ (AMS 2 Pro) |
| Besleme Hızı | +%60 (PMSM servo) | Otomatik backup modu | +%60 (PMSM servo) |
| RFID Filament Tanıma | ✓ | ✓ (Snapmaker filamentleri) | ✓ |
| Araçsız Tüp Erişimi | ✓ (AMS 2 Pro) | ✓ (Basit yapı) | ✓ (AMS 2 Pro) |
| GÜVENLİK | |||
| Alev Geciktirici Kabin (UL94 V-0) | ✓ | Kabin opsiyonel (ayrı satış) | ✓ |
| Kapalı Döngü Termal Kontrol | ✓ | ✓ | ✓ |
| LAN / Çevrimdışı Mod | ✓ Tam fonksiyonlu | ✓ LAN modu + Klipper | ✓ |
| Geliştirici Modu | ✓ (MQTT) | ✓ (Klipper + Moonraker) | ✓ (MQTT) |
| KİME UYGUN? | |||
| Çok renkli figür / model baskı | ✓✓ En İyi Seçim | ✓✓ Mükemmel (4 renk, az atık) | Kısmen |
| Mühendislik parça üretimi | ✓✓ Mükemmel | Sınırlı (300°C maks.) | ✓✓ Mükemmel |
| Büyük format baskı | ✓ İyi | Sınırlı (270³mm) | ✓✓ En İyi Seçim |
| Lazer / Kesim iş akışı | ✓✓ En İyi Seçim (Dahil) | ✗ Yok | ✓✓ En İyi Seçim |
| Düşük dolgu atığı çok renk | ✓✓ Sektör lideri (7 renk) | ✓ İyi (4 renk, toolhead) | ✗ Standart atık |
| Hız / Verimlilik dengesi | ✓✓ Üstün | ✓ İyi (500 mm/s) | ✓ İyi |
H2C 40W Laser Full Combo
Merak Edilenler
Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.


































