Bambu BambuLab X1 Carbon AMS2 Pro Combo

BAMBU LAB
X1C + AMS 2 Pro
Micro LiDAR mükemmelliği + AMS 2 Pro aktif kurutma tek pakette. 65°C filament kurutma, PMSM servo besleme ve 16 renge kadar çok renkli baskı.
7µm Çözünürlük,
Mikron Hassasiyeti
Bambu Micro LiDAR mikrometre seviyesinde derinlik ölçümü yapar — nozzle yüksekliği kalibrasyonu, akış ayarı ve ilk katman taraması tümüyle otomatik.



500mm/s,
16 Dk 30 Sn Benchy
CoreXY kaynaklı çelik şasi + ultra hafif karbon X rayı + 40W seramik ısıtıcı + 12W soğutma fanı. Hız ile kalite artık birbirini dışlamıyor.








60°C Kabin,
Sınırsız Malzeme
300°C hotend, Pasif kapalı kabin (aktif ısıtma yok) ve hardened steel nozzle ile PLA/PETG'nin çok ötesine geçin. PA-CF, PC, PPS — tamamı destekleniyor.
65°C Aktif Kurutma,
Dahil
AMS 2 Pro — eski AMS'in tüm özelliklerine ek olarak aktif filament kurutma, PMSM servo besleme ve seramik inlet ile.




X1C ile Üretilen
Gerçek Projeler






Her Detay
Düşünülmüş






LiDAR + 60°C Kabin
AI Kalibrasyon Öncüsü

Her Şey Dahil
Kullanıma Hazır
İhtiyaç duyduğunuz tüm aksesuarlar güvenle ulaşır. Kutudan çıkar çıkmaz baskıya hazır.
Tam
Spesifikasyon
BASKI HACMİ & HIZ
| Baskı Hacmi | 256×256×256 mm³ |
| Maks. Toolhead Hızı | 500 mm/s |
| Maks. İvme | 20.000 mm/s² |
| Benchy Süresi | 16 dk 30 sn |
| Yüksek Akış Hızı | 32 mm³/s |
ISIL & MALzEME
| Maks. Nozzle Sıcaklığı | 300°C |
| Nozzle Malzemesi | Sertleştirilmiş Çelik (50 HRC) |
| Maks. Tabla Sıcaklığı | 120°C |
| Kabin Sıcaklığı | 60°C (aktif) |
| Soğutma Fanı | 12W yardımcı soğutma |
AI & SENSÖRLER
| Micro LiDAR Çözünürlüğü | 7 µm |
| NPU Gücü | 2 TOPS |
| Çift Otomatik Yatak Seviyeleme | LiDAR + kuvvet sensörü |
| AI İlk Katman Kontrolü | LiDAR tarama |
| Spagetti Tespiti | %86 güven oranı |
DONANIM
| Şasi | Kaynak çelik CoreXY + Karbon ray |
| Isıtıcı | 40W Seramik |
| Aktivasyon Karbon Filtre | Var |
| Bağlantı | Wi-Fi, SD kart, Yerel Ağ |
| Desteklenen Malzeme | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA, PC, PA-CF, PET-CF ve daha fazlası |
AMS (ESKİ NESİL)
| Slot Sayısı | 4 slot / ünite |
| Maks. Bağlantı | 4×AMS = 16 renk |
| Nem Sensörü | Var (airtight) |
| RFID Tanıma | Var |
AMS 2 PRO
| Kurutma Sıcaklığı | 65°C aktif |
| Besleme Motoru | PMSM Servo |
| İnlet Malzeme | Seramik (Vickers 1200) |
| Maks. Bağlantı | 4×AMS 2 Pro = 16 renk |
YAZILIM
| Slicer | Bambu Studio |
| Mobil | Bambu Handy (iOS & Android) |
| Bulut/Yerel | Bambu Cloud / LAN modu |
| Desteklenen Format | 3MF, STL, OBJ, STEP |
EKO & SES
| Gürültü (Silent Mod) | 50 dB |
| Karbon Ayak İzi Azaltma | %80 |
| Plastik Tasarruf | %20 |
| VOC Filtresi | Aktif Karbon |
X1C + AMS 2 Pro
P1S & P2S ile Karşılaştırma
| Özellik | X1C + AMS 2 Pro | P1S | P2S |
|---|---|---|---|
| Baskı Hacmi | ✓ 256×256×256mm³ | ✓ 256×256×256mm³ | ✓ 256×256×256mm³ |
| Maks. Hız | ✓ 500mm/s | ✓ 500mm/s | ✓ 500mm/s |
| İvme | ✓ 20.000 mm/s² | ✓ 20.000 mm/s² | ✓ 20.000 mm/s² |
| Aktif Kabin Isıtması | ✓ 60°C | ✗ Yok (pasif) | ◐ 50°C |
| LiDAR Sensörü | ✓ Micro LiDAR 7µm | ✗ Yok | ✗ Yok |
| Çift Otomatik Yatak Seviyeleme | ✓ LiDAR + Kuvvet Sensörü | ◐ Tek (kuvvet sensörü) | ◐ Tek |
| AI İlk Katman Kontrolü | ✓ LiDAR ile tarama | ◐ Kamera tabanlı | ◐ NPU tabanlı |
| Ekstruder | ◐ Standart | ◐ Standart stepper | ✓ PMSM Servo (%70 güçlü) |
| Akış Kompanzasyonu | ✓ LiDAR + Pressure Advance | ◐ Pressure Advance | ✓ Eddy Current basınç sensörü |
| Sertleştirilmiş Çelik Nozzle | ✓ Standart Dahil | ◐ Opsiyonel | ✓ Standart Dahil |
| AI Spagetti Tespiti | ✓ Var | ◐ Var (kamera) | ✓ Var (2 TOPS NPU) |
| AMS / Çok Renkli Baskı | ✓ AMS 2 Pro Dahil (65°C kurutma) | ◐ Opsiyonel (AMS / AMS 2 Pro) | ◐ Opsiyonel (AMS 2 Pro) |
Merak
Edilenler
Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.


































